PE-Folie, transparent, Stärke 120my
nach TL 8135-0019
IA-Material, transparent - abgemischte Qualität
Prüfzeugnis vom Institut für BFSV| Abmessungen | Paletteneinheit |
| 2000mm x 50lfm | 70 Rollen |
| 3000mm x 50lfm | 50 Rollen |
| 4000mm x 50lfm | 40 Rollen |
| 6000mm x 50lfm | 25 Rollen |
PE-Folie, transparent, Stärke 200my
nach TL 8135-0019
IA-Material, transparent
Prüfzeugnis vom Institut für BFSV| Abmessungen | Paletteneinheit |
| 1500mm x 50lfm | 75 Rollen |
| 2000mm x 50lfm | 50 Rollen |
| 3000mm x 50lfm | 40 Rollen |
| 4000mm x 50lfm | 23 Rollen |
| 6000mm x 50lfm | 21 Rollen |
PE-Baufolien
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Lieferbar als IA Ware, transparent
Lieferbar mit Regeneratanteil, transluzent
Lieferbar als ÖKO-Folie, opak eingefärbt
| Folienstärke | Abmessungen | Paletteneinheit |
| 0,050mm | 1500mm x 50lfm | 168 Rollen |
| 0,050mm | 1500mm x 100lfm | 98 Rollen |
| 0,050mm | 2000mm x 50lfm | 168 Rollen |
| 0,050mm | 2000mm x 100lfm | 98 Rollen |
| 0,050mm | 3000mm x 50lfm | 102 Rollen |
| 0,050mm | 4000mm x 50lfm | 102 Rollen |
| 0,050mm | 6000mm x 50lfm | 65 Rollen |
| 0,060mm | 2000mm x 50lfm | 168 Rollen |
| 0,060mm | 2000mm x 100lfm | 90 Rollen |
| 0,100mm | 1500mm x 50lfm | 65 Rollen |
| 0,100mm | 2000mm x 50lfm | 65 Rollen |
| 0,100mm | 3000mm x 50lfm | 50 Rollen |
| 0,100mm | 4000mm x 50lfm | 33 Rollen |
| 0,100mm | 6000mm x 50lfm | 27 Rollen |
| 0,200mm | 1500mm x 50lfm | 50 Rollen |
| 0,200mm | 2000mm x 50lfm | 52 Rollen |
| 0,200mm | 3000mm x 50lfm | 39 Rollen |
| 0,200mm | 4000mm x 50lfm | 27 Rollen |
| 0,200mm | 4000mm x 25lfm | 50 Rollen |
| 0,200mm | 6000mm x 50lfm | 18 Rollen |
| 0,300mm | 4000mm x 25lfm | 25 Rollen |
| 0,400mm | 4000mm x 25lfm | 25 Rollen |
| 0,500mm | 4000mm x 25lfm | 18 Rollen |
Lieferbar als IA Ware, transparent
Lieferbar mit Regeneratanteil, transluzent
Lieferbar als ÖKO-Folie, opak eingefärbt